已采集终端数据列表
| 专业修脚***** | 电话:183295***** | 经营面积:40 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:谢** | 实配数量:2 |
| 风帆电瓶***** | 电话:138919***** | 经营面积:30 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:刘** | 实配数量:0 |
| 双汇冷鲜***** | 电话:157592***** | 经营面积:15 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:任** | 实配数量:0 |
| 禧福祥西***** | 电话:181920***** | 经营面积:50 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:李** | 实配数量:1 |
| 牛肉胡辣***** | 电话:158776***** | 经营面积:70 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:李** | 实配数量:2 |
| 喜乐生鲜***** | 电话:150029***** | 经营面积:210 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:何** | 实配数量:6 |
| 壹米滴答***** | 电话:183091***** | 经营面积:40 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:曹** | 实配数量:3 |
| 环西物资***** | 电话:159297***** | 经营面积:50 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:韩** | 实配数量:4 |
| 海欣物流***** | 电话:139918***** | 经营面积:30 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:王** | 实配数量:1 |
| 海兴物流***** | 电话:159348***** | 经营面积:20 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:苏** | 实配数量:1 |
| 宏兴物资***** | 电话:156862***** | 经营面积:80 | 地址:西斜路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:白** | 实配数量:2 |
| 龙斌工程***** | 电话:158293***** | 经营面积:40 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:张** | 实配数量:0 |
| 汽车玻璃***** | 电话:0***** | 经营面积:60 | 地址:西斜路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:0** | 实配数量:0 |
| 蔬菜店***** | 电话:153994***** | 经营面积:40 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:李** | 实配数量:1 |
| 小王汽车***** | 电话:180925***** | 经营面积:40 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :5 | 责任人姓名:王** | 实配数量:1 |
| 宏达汽配***** | 电话:158092***** | 经营面积:60 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:曾** | 实配数量:1 |
| 宏达汽配***** | 电话:158092***** | 经营面积:60 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:曾** | 实配数量:1 |
| 家常菜***** | 电话:159296***** | 经营面积:60 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:张** | 实配数量:3 |
| 车易好***** | 电话:132017***** | 经营面积:60 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:左** | 实配数量:2 |
| 隆兴木架***** | 电话:156172***** | 经营面积:20 | 地址:西站路**** | 重量Kg/L :4 | 责任人姓名:连** | 实配数量:2 |

首页
机构概况
专业服务
新闻资讯
文件媒体
专题专栏
联系我们

国家应急管理部
防灾减灾网
中国应急信息网
陕公网安备 61010402000656号